T51

由网友(Bēyónd.)分享简介:列车错误谬误:T五一有种状况鸣“晚点不决”。1般环境下会晚点一⑶个小时。用T五一乘务员本身的话去说:咱们也没有晓得为何,横竖开着开着便晚点了。实在它属于特快列车,可是三六五天,每天晚点的没有朽记载委实让人头痛!中文名T五一排质一.零L列车类型空调特快价格二.四五万⑵.六七万保建3年、六万私里列车配属乌局乌段运转区段乌鲁木...

列车缺点:T51有种状态叫“晚点未定”。一般情况下会晚点1-3个小时。用T51乘务员自己的话来说:我们也不知道为什么,反正开着开着就晚点了。其实它属于特快列车,但是365天,天天晚点的不朽记录着实让人头疼!

中文名

T51

排量

1.0L

列车类型

空调特快

价格

2.45万-2.67万

保修

三年、6万公里

列车配属

乌局乌段

运行区段

乌鲁木齐-上海

变速箱

手动

简介

T51

车次:T51

运行区段: 乌鲁木齐- 上海

列车类型:空调特快

列车配属:乌局乌段

沿途省市: 新疆, 甘肃, 陕西 , 河南 , 安徽, 江苏, 上海

运行区线:兰新线,陇海线,京沪线

跨越铁路局: 乌鲁木齐铁路局, 兰州铁路局,西安铁路局, 郑州铁路局 , 上海铁路局

机务交路: 乌鲁木齐—— 嘉峪关 乌局乌段DF11 乌鲁木齐、哈密司机在哈密轮乘

嘉峪关——兰州 兰局兰段ss7e

兰州—— 上海  兰局兰段ss7e 兰州/西安/上海司机在西安/徐州轮乘T51/4兰州换司机T52/3换挂. i6 {4

车底类型:25k

时刻表

站次 站点    到时 发时 用时 里程 最低 硬座软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 乌鲁木齐站    17:14 17:14 0分钟 0 km 0 0/0 0/0/0 0/0
2 吐鲁番,站    18:57 19:03 1小时43分钟 143,km 24 24/36 70/75/78 105/111
3 鄯善站    20:30 20:36 3小时16分钟 283,km 44 44/67 90/95/98 136/142
4 哈密站    23:12 23:24 5小时58分钟 553,km 79 79/124 140/145/149 215/224
5 柳园,站    02:21 02:33 9小时7分钟 825,km 113 113/178 195/201/209 302/316
6 嘉峪关站    05:31 05:41 12小时17分钟 1122,km 143 143/226 246/254/263 383/400
7 张掖站    07:37 07:43 14小时23分钟 1345,km 165 165/260 282/291/301 440/458
8 金昌,站    09:43 09:45 16小时29分钟 1515,km 182 182/289 312/323/333 490/511
9 武威站    10:33 10:39 17小时19分钟 1589,km 191 191/301 324/335/345 506/529
10 兰州站    13:48 13:58 20小时34分钟 1892,km 215 215/342 365/377/390 574/600
11 天水站    17:51 17:55 24小时37分钟 2240,km 245 245/391 416/431/446 656/686
12 宝鸡站    20:26 20:30 27小时12分钟 2395,km 257 257/411 437/452/467 690/720
13 西安站    22:14 22:22 29小时 2568,km 276 276/440 466/483/499 737/770
14 郑州站    04:12 04:18 34小时58分钟 3079,km 316 316/501 532/550/569 837/874
15 商丘站    06:00 06:02 36小时46分钟 3282,km 326 326/517 549/569/588 866/904
16 徐州站    07:22 07:30 38小时8分钟 3428,km 338 338/538 569/588/609 899/940
17 南京站    10:37 10:43 41小时23分钟 3776,km 363 363/577 609/631/652 964/1006
18 镇江站    11:18 11:20 42小时4分钟 3840,km 368 368/586 618/641/663 979/1022
19 丹阳站    11:36 11:38 42小时22分钟 3868,km 368 368/586 618/641/663 979/1022
20 常州站    12:03 12:05 42小时49分钟 3912,km 375 375/597 630/652/675 997/1041
21 无锡站    12:28 12:30 43小时14分钟 3951,km 375 375/597 630/652/675 997/1041
22 苏州站    12:54 12:57 43小时40分钟 3993,km 380 380/606 639/662/684 1012/1059
23 上海站    13:49 13:49 44小时35分钟 4077,km 389 389/619 653/675/699 1033/1079

阅读全文

相关推荐

最新文章