苍蝇座(2023最新苍蝇座百科介绍)

由网友(当爱变成如果)分享简介:苍蝇座(属格:Muscae / 英文:The Fly / 缩写:Mus)是南天星座之1,本来鸣作蜜蜂座(Apis the Bee),直到一八世纪推卡伊才把它定名为苍蝇座。它位于南10字座以及半人马座之南,蝘蜓座以北,舟底座取圆规座之间的星河之中。最明星苍蝇座α赤经一二h 二七m 三六s h赤纬−七零° 二零' 二四面积一三...

苍蝇座(属格:Muscae / 英文:The Fly / 缩写:Mus)是南天星座之一,原来叫做蜜蜂座(Apis the Bee),直到18世纪拉卡伊才把它命名为苍蝇座。它位于南十字座和半人马座之南,蝘蜓座以北,船底座与圆规座之间的银河之中。

最亮星

苍蝇座α

赤经

12h 27m 36s h

赤纬

−70° 20' 24

面积

138

面积排名

第77位

天体名称

苍蝇座

拉丁名

Musca

象征物

苍蝇

邻接星座

天燕座、船底座、半人马座、蝘蜓座、圆规座、南十字座

最佳观测时间

4月

最佳观测纬度

+10°、−90°之间

完全可见区域

14°N-90°S

最亮星视星等

2.69

拉丁缩写

Mus

星座简介

20000光年外,苍蝇座的一对致密星证明了爱因斯坦100年前理论

苍蝇座是南天星座之一,面积为138平方度,在全天88星座中大小排名第77位。苍蝇座被约翰·拜耳在1603年收录于其《测天图》。

观测特点

苍蝇座的位置极易分辨,它位于南十字座和半人马座南边,蝘蜓座以北的船底座和圆规座之间的银河中,“煤袋星云”就在苍蝇座、南十字座和半人马座的交界处,在位于+10°到-90°之间纬度的地区可全见。苍蝇座在4月和5月22点时达其最高点,3月末达到午夜顶点。

名称来源

苍蝇座其实最开始叫蜜蜂座(Apis the Bee),是荷兰航海家皮特·科瑟核弗雷德里克·德·豪特曼在1590年发现的,1603年德国业余天文学家巴耶命名它为蜜蜂座,后来以为名字易与天燕座的相混淆,法国天文学家拉卡伊在1763年时改为了南蝇座,与北天的北蝇(北蝇座位于白羊座的背上)相呼应,后来北蝇座被取消了,也就改成了苍蝇座,不过或许是因为蜜蜂比较可爱,因此直到1801年的星图上,这个星座仍是一只可爱的蜜蜂。

苍蝇座浅蓝色2.7等的最亮星和4等的双星像蜜蜂一对明亮的小眼睛,靠在一起闪闪发光,十分的可爱,这也是它得名的原因。

深空天体

NGC 4372:这是一个很大而紧密的球状星团,其核直径大约5弧分。星等是+7.3,距离地球16000光年。

NGC 4833 :这是一个相当致密的球状星团,其最亮的星使用4 英寸(10 厘米)的望远镜能够看到。它的星等+7,距离地球18000光年。

重要主星

苍蝇座α星(蜜蜂三):这颗星实际上由一颗星等为+2.7的主星和一颗星等为+12.8的伴星组成,两星相距29.6弧秒。整体肉眼可视,浅蓝色。

苍蝇座β星(蜜蜂一):这是一颗紧密的双星,星等为+3.05,两子星(3.7和4.0)相距 1.6 弧秒。

以下是星座苍蝇座的主要恒星列表,按照亮度降序排列。

名称拜耳编号古德编号HD编号HIP编号赤经(RA)赤纬(Dec)视星等
mag.
绝对星等
mag.
距离 (光年)光谱类型英文名、其他名称及注释
蜜蜂三α451096686158512 37 11.08−69° 08′ 07.9″2.69−2.17306B2IV-V仙王座β型变星
蜜蜂一β511108796232212 46 16.87−68° 06′ 29.1″3.04−1.86311B2V + B3V联星
δδ541129856361313 02 15.78−71° 32′ 55.7″3.611.3990.8K2III联星
海山六λ151022495736311 45 36.57−66° 43′ 43.8″3.680.66128A7III
γγ441090266119912 32 28.11−72° 07′ 58.7″3.84−1.14324B5V
εε351068495992912 17 34.64−67° 57′ 38.4″4.06−0.77302M5III
μμ161025845758111 48 14.49−66° 48′ 53.5″4.75−0.86432K4III
ηη591149116466113 15 15.00−67° 53′ 40.4″4.79−0.68405B8V
621152116482013 17 13.03−66° 47′ 00.3″4.86−2.941185K2Ib/II
181030795785111 51 51.27−65° 12′ 21.2″4.89−0.19338B4V联星
171028395769611 49 56.63−70° 13′ 32.8″4.98−3.271455G5Ib
GT121013795686211 39 29.63−65° 23′ 51.9″5.01−1.17561G2III + A双星系统
ι1ι661162446546813 25 07.36−74° 53′ 15.0″5.040.85225K0III
4991045559711 23 21.43−64° 57′ 17.0″5.09−0.73475B5V和HD 99103构成双星系统.
ζ2ζ381075666032012 22 07.39−67° 31′ 19.5″5.150.09336Am双星系统
291053405915112 07 50.09−75° 22′ 01.4″5.17−0.47438K2II/III
251048785888412 04 38.95−68° 19′ 44.0″5.340.25339A0V
θθ561139046409413 08 07.16−65° 18′ 21.7″5.44−12.17~7000WC6 + O9.5I三星系统
5992645565711 24 11.18−72° 15′ 23.8″5.55−1.61883B2IV-V
521113156260812 49 44.95−71° 59′ 10.5″5.55−0.49526G8Ib/II
67 G.671164586552213 25 50.40−70° 37′ 38.1″5.65−0.12464Ap
ζ1ζ391075676032912 22 12.03−68° 18′ 25.9″5.730.31396K0III双星系统
431089706118112 32 09.90−73° 00′ 03.8″5.880.78341K1III
71003825628711 32 20.00−66° 57′ 42.6″5.891.09298K1IIICN...
221046005872012 02 37.76−69° 11′ 32.2″5.891.01308B9V
581145706446613 12 48.77−66° 13′ 36.4″5.911.20285A0V(n)
571143716439013 11 51.38−69° 56′ 31.3″5.922.70144F3IV/V双星系统
531122196316512 56 31.72−72° 11′ 06.7″5.93−0.72698G8III
LS551131206368813 03 05.36−71° 28′ 32.6″5.93−2.491575B1.5IIIne
111011625672711 37 48.51−67° 37′ 13.3″5.940.80348K0III
271051515905012 06 23.08−65° 42′ 33.9″5.95−0.25566G8/K0IIIBinary star
641154396499413 19 18.99−72° 02′ 07.7″6.040.37445K3III
S301061115955112 12 47.03−70° 09′ 06.4″6.05−2.441630F6Ib仙王座δ型变星
341067975989812 17 06.36−65° 41′ 34.6″6.061.00335A0V
611151496479013 16 45.05−65° 08′ 17.3″6.063.11127F5V
651159676528913 22 52.62−72° 08′ 48.0″6.06−0.74746B6V联星
6998725597911 28 18.46−72° 28′ 26.3″6.09−0.74758B3V
701170256578313 29 07.98−64° 40′ 32.8″6.091.36288A2m
BO1093726140412 34 54.46−67° 45′ 24.8″6.11−1.331003M6II/III
731183446657413 38 45.83−70° 26′ 41.1″6.110.47438K3III
501107166221212 45 02.07−68° 49′ 50.7″6.16−2.711940F6Ia
EZ691168906575513 28 46.82−69° 37′ 37.6″6.17−0.48698B8V猎犬座α²型变星
361073016018312 20 28.28−65° 50′ 33.5″6.201.22323B9V
331066765985112 16 23.87−72° 36′ 52.1″6.211.16333A0V
KY471098676170312 38 52.37−67° 11′ 35.0″6.22−11.39108667B1Ia
281051385904612 06 19.93−68° 39′ 05.0″6.23−2.581884G3Ib
2986725530811 19 36.58−75° 08′ 32.8″6.260.20532B9.5/A0V
FH481100206179612 39 55.90−66° 30′ 40.0″6.261.09353B8V
421080546060112 25 17.62−65° 46′ 10.6″6.292.89156G8/K0IV
261050715900312 05 53.63−65° 32′ 48.8″6.30B8Ia-Iab
R491103116198112 42 05.03−69° 24′ 27.2″6.31−2.551929F7Ib仙王座δ型变星
1139196411713 08 27.84−67° 47′ 48.3″6.34−1.091000M1III
401077736041712 23 15.04−67° 37′ 55.8″6.362.83166K0IV-V
721176516615213 33 35.92−65° 37′ 57.4″6.361.21349A0V
601149126468213 15 25.77−69° 40′ 45.1″6.371.51306K2/K3III
191034825808511 54 44.62−66° 22′ 33.7″6.383.20141F2IV
3986955535011 20 04.16−71° 59′ 39.6″6.41−0.42758B4V
231045705870612 02 28.59−71° 29′ 20.4″6.410.86421K1III
241047525881012 03 44.54−74° 12′ 50.7″6.44−0.81921G6III
1986715533211 19 50.84−72° 57′ 29.8″6.460.59486A0V
461098576173812 39 14.64−75° 22′ 14.1″6.46−0.40769B8Vn
131018055709211 42 14.82−75° 13′ 38.3″6.483.80112G1V
1058225938912 11 01.22−68° 15′ 39.4″6.48−0.82939K0/K1III
ι2ι681165796562813 27 18.58−74° 41′ 30.2″6.620.71495B9V
HD 10054681005465637911 33 25.44-70° 11′ 41.2″6.70337B9Vne有1颗未确认的行星 (b)
HD 1112321112326253412 48 51.75−68° 25′ 30.5″7.615.3194G8V含有1颗行星 (b)

阅读全文

相关推荐

最新文章