用纷至沓来造句 纷至沓来的意思和读音 纷至沓来的近义词和反_纷至沓来能形容事物吗

由网友(吃不饱的大可爱)分享简介:用纷至沓来造句 纷至沓来的意思和读音 纷至沓来的近义词和反纷至沓来[fēn zh t li]【释义】纷:多,杂乱;沓:重复,多。形容纷纷到来,连续不断地到来。【近义词】接踵而至、络绎不绝、车水马龙、熙熙攘攘、接连不断、川流不息、接踵而来、熙来攘往【反义词】门可罗雀、路断人稀纷至沓来造句1、花开时节的四月无论是...

用纷至沓来造句 纷至沓来的意思和读音 纷至沓来的近义词和反

纷至沓来[fēn zh t li]

这是一个读程序的问题,这个读出来到底是567还是789 b 有b b 1的含义吗

【释义】纷:多,杂乱;沓:重复,多。形容纷纷到来,连续不断地到来。

【近义词】接踵而至、络绎不绝、车水马龙、熙熙攘攘、接连不断、川流不息、接踵而来、熙来攘往

【反义词】门可罗雀、路断人稀

纷至沓来造句

1、花开时节的四月无论是怎样的阴雨浓云、冷风嗖嗖都无法阻拦纷至沓来的追踪和拥挤无法抵挡慕名而至的渴盼与热望。

2、各种各样的咨询会、小升初专题讲座纷至沓来。

3、记忆里的点点滴滴,在一个淫雨菲菲的季节里,随着那些不断飘散下来的水珠纷至沓来。

4、春秋之间特别是夏天观光消暑的游人纷至沓来而以精力充沛的青年人为多。

5、千岛湖吸引着中外游客纷至沓来成为驰名中外的风景旅游胜地。

6、成长历程中纷至沓来的种种故事片段在我人生的屏幕中放映。

7、最后,那纷至沓来的美的印象和知识,终于使她感到应接不暇。

8、如今军队既然遭到了步步进逼,雪片般的激励和告诫便纷至沓来。

9、面对纷至沓来的矛盾他的内心里又布满着起伏不已的冲撞。

10、母亲的哭喊、父亲的绝望、老人的无奈孩子的惊恐纷至沓来通通化为这一刻的悲哀。

11、高科技集散地经济全球化以及对英国作为理想的高科技基地的认知驱动着印度投资人们纷至沓来。

12、即使我们试着忘却,并且一些人真的试着忘记是斯通在拍布什,新闻还是纷至沓来。

13、老王最近真是流年不利,倒楣的事儿纷至沓来,让他不知所措

14、即使银行业有着一个庞大的管理调度队伍,但在过去的六个月中,从银行中坏消息还是纷至沓来。

15、一时间诺贝尔生产的炸药成了抢手货源源不断的订货单从世界各地纷至沓来诺贝尔的财富与日俱增。



纷至沓来能形容事物吗

“纷至沓来”能形容事物,意思是形容纷纷到来,连续不断地到来,用于来指人或事物,出自宋·朱熹《答何叔京》:“夫其心俨然肃然,常若有所事,则虽事物纷至而沓来,岂足以乱吾之知思。”

“纷至沓来”故事:

南宋时期,金兵南侵骚扰边境,龙图阁待制王刚镇守四川。由于战事频繁,各种文书纷至沓来,他从容不迫将文件分轻重缓急妥善加以处理。他曾亲自督战,安排部将吴璘和张正彦夹击金兵取得大胜,而他自己毫不居功自傲。

“纷至沓来”造句:

音乐节吸引了外国游客纷至沓来,带动了当地餐饮、旅馆业等旅游相关产业的发展。

但雇主纷至沓来敲我门的景象并没有出现,我变得不那么自信了,并且意识到我需要更多地推销自己。

庙会张灯结彩游人纷至沓来最耀眼的是火红的糖葫芦。

黔江麻将世界锦标赛引来了世界各地嘉宾纷至沓来参赛。

休假一个月的经理回来后,各项等待他处理的事务纷至沓来,让他大喊吃不消。



靠着535分顺利考上云南财经大学,我的喜悦和感慨纷至沓来!

首先,根据考生资料,该考生预估2023年分数为535分,考试地址为四川,选科为理科。

接着,对填报学校资料进行了解,发现云南财经大学开设了计算机科学与技术、工程管理、电子商务等专业。

根据2022年云南财经大学计算机科学与技术(高等职业教育普通本科)的招生情况,该专业共招生50人,最低录取分数线为525分。根据该考生预估分数535分,符合该专业最低录取分数线,有很大可能被录取。同时考虑到四川省的竞争情况较大,需要考虑其他因素做出综合评估。

再结合四川省内的其他院校专业背景、薪资待遇等方面的因素进行分析,可以得出以下建议:

1.该考生可以优先考虑填报云南财经大学计算机科学与技术专业,且适合在第一或第二志愿填报该专业。

2.根据该考生预估分数和云南财经大学计算机科学与技术专业的招生情况,可以预测录取率较高,并且有较大冲刺可能性。

3.考虑到该考生的分数优势,可以适当考虑填报四川省内的一些名校,增加录取机会,但需注意专业是否符合个人兴趣和职业规划。

535能上什么学校?

  • 学院 类型 最低录取分 最低位次
  • 天津商业大学 公办 526 97381
  • 五邑大学 公办 526 97345
  • 哈尔滨理工大学 公办 526 96348
  • 沈阳药科大学 公办 527 94834
  • 上海电机学院 公办 527 95237
  • 北京联合大学 公办 527 95823
  • 沈阳建筑大学 公办 528 92383
  • 山东科技大学 公办 528 93503
  • 青岛科技大学 公办 527 94249
  • 西华大学 公办 529 91079

535分能上的有哪些?

  • 专业名称 学院名称 年份 批次 最低录取分 最低位次
  • 智能科学与技术 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 英语 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 英语(应用翻译方向)(外语语种为英语) 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 智能科学与技术 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 会计学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 包装工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97005
  • 会计学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 包装工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97005
  • 工商管理类 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 法学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 法学 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 建筑环境与能源应用工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 建筑环境与能源应用工程 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 酒店管理 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 酒店管理(中外合作办学)(与美国佛罗里达国际大学(简称FIU)合作) 天津商业大学 2022 普通类一段 526 97381
  • 宝石及材料工艺学 天津商业大学 2022 普通类一段 527 94246
  • 宝石及材料工艺学 天津商业大学 2022 普通类一段 527 94246
  • 财务管理 天津商业大学 2022 普通类一段 531 87973
  • 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚查理.斯特大学合作) 天津商业大学 2022 普通类一段 531 87973
  • 能源与动力工程 天津商业大学 2022 普通类一段 532 85692
  • 能源与动力工程 天津商业大学 2022 普通类一段 532 85692
  • 新能源科学与工程 天津商业大学 2022 普通类一段 542 69980
  • 新能源科学与工程 天津商业大学 2022 普通类一段 542 69980
  • 通信工程 五邑大学 2022 普通类一段 526 97345
  • 通信工程(不招单色识别不全;本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》) 五邑大学 2022 普通类一段 526 97345
  • 电子信息工程 五邑大学 2022 普通类一段 530 89735
  • 电子信息工程(不招单色识别不全;本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》) 五邑大学 2022 普通类一段 530 89735
  • 汉语言文学 五邑大学 2022 普通类一段 534 83758
  • 汉语言文学(本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》) 五邑大学 2022 普通类一段 534 83758
  • 智能制造工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 526 96348
  • 测控技术与仪器 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 安全工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 信息管理与信息系统 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 通信工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 能源与动力工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 光电信息科学与工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 应用统计学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 信息与计算科学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 物联网工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 数据科学与大数据技术 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 车辆工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 网络工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 建筑学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 高分子材料与工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机器人工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 高分子材料与工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机器人工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 计算机科学与技术 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料物理 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 化工与制药类 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料物理 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 计算机科学与技术 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 化工与制药类(化学工程与工!艺、制药工程) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 俄语(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 应用物理学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 应用物理学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料化学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料化学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 工商管理(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 旅游管理(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 日语(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 朝鲜语(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 商务英语(办学地点:山东省荣成市,外语语种为英语) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 市场营销(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 财务管理(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 国际经济与贸易(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 电子信息科学与技术(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 自动化(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 材料成型及控制工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机械设计制造及其自动化(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 食品科学与工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 机械电子工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 软件工程(办学地点:山东省荣成市,该专业前两年学费为6000元/年,后两年学费为14000元/年。) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 土木工程(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 527 95065
  • 电气工程与智能控制(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 537 78597
  • 电气工程及其自动化(办学地点:山东省荣成市) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 537 78095
  • 工程力学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 538 75885
  • 工程力学 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 538 75885
  • 金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 539 75019
  • 金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 539 75019
  • 人力资源管理 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 543 69379
  • 无机非金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67362
  • 经济学类 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67512
  • 经济学类(金融学、国际经济与贸易) 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67512
  • 无机非金属材料工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67362
  • 环境工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67333
  • 环境工程 哈尔滨理工大学 2022 普通类一段 544 67333
  • 应用化学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物工程 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 应用化学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物工程(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物制药(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 制药工程 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 制药工程(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 食品科学与工程类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 环境科学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物制药 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 临床药学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 临床药学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学(日语强化班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 环境科学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物医学工程 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 生物医学工程(中外合作办学)(高收费专业,不招收色盲、色弱考生。) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药事管理 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药事管理 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药物化学 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药物化学(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 药学类(药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 527 94834
  • 工商管理类 沈阳药科大学 2022 普通类一段 531 87848
  • 工商管理类(工商管理、市场营销) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 531 87848
  • 医疗产品管理 沈阳药科大学 2022 普通类一段 535 80811
  • 医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生) 沈阳药科大学 2022 普通类一段 535 80811
  • 德语 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 物流管理 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 德语(外语语种为英语;德语) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(外语单科成绩不低于110分) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 国际经济与贸易 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 机械电子工程 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作)(外语单科成绩不低于110分) 上海电机学院 2022 普通类一段 527 95237
  • 英语 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84625
  • 英语(外语语种为英语) 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84625
  • 经济学类 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84669
  • 经济学类(国际经济与贸易、能源经济、经济与金融) 上海电机学院 2022 普通类一段 533 84669
  • 机械类 上海电机学院 2022 普通类一段 534 83394
  • 机械类(汽车类)(车辆工程、新能源汽车工程) 上海电机学院 2022 普通类一段 534 83394
  • 智能制造工程 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81531
  • 智能制造工程(智能制造试点班) 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81531
  • 电子信息工程 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81378
  • 电气类 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81051
  • 电气类(电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器) 上海电机学院 2022 普通类一段 535 81051
  • 计算机类 上海电机学院 2022 普通类一段 542 71106
  • 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、物联网工程、人工智能) 上海电机学院 2022 普通类一段 542 71106
  • 旅游管理 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 数据科学与大数据技术 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 电子信息工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 机器人工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 电气工程及其自动化 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 金融学(实验班) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 会计学(国际会计) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 旅游管理(博雅实验班) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 财务管理 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 网络与新媒体 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 法学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 新闻学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 人力资源管理 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 计算机科学与技术 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 自动化 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 生物工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 会计学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 英语 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 教育康复学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 英语(外语语种为英语,须口试) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 西班牙语 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 软件工程 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 金融学 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 软件工程(实验班) 北京联合大学 2022 普通类一段 527 95823
  • 烹饪与营养教育 北京联合大学 2022 普通类一段 532 85638
  • 会展经济与管理 北京联合大学 2022 普通类一段 539 74649
  • 工程管理 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70293
  • 工程管理(投资与造价管理) 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70293
  • 酒店管理 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70741
  • 食品科学与工程 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70575
  • 食品科学与工程(营养与健康) 北京联合大学 2022 普通类一段 542 70575
  • 安全工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 智能制造工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑环境与能源应用工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑电气与智能化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 计算机科学与技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 人工智能 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 数据科学与大数据技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程造价 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 电气工程及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程管理 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 城乡规划 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 风景园林 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑学(须具备一定美术基础) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 城乡规划(须具备一定美术基础) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 风景园林(须具备一定美术基础) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 智能制造工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 电气工程及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 人工智能 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 计算机科学与技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 数据科学与大数据技术 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑环境与能源应用工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 建筑电气与智能化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 安全工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程管理 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程造价 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 土木工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 土木工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 工程管理(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 528 92383
  • 交通工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 530 89906
  • 交通工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 530 89906
  • 材料化学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 531 87306
  • 材料化学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 531 87306
  • 信息与计算科学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 533 84024
  • 信息与计算科学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 533 84024
  • 英语 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 534 83635
  • 英语(只招收英语语种考生) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 534 83635
  • 环境工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81100
  • 物流工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81396
  • 环境工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81100
  • 物流工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 535 81396
  • 会计学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 537 78066
  • 会计学 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 537 78066
  • 给排水科学与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 539 74729
  • 给排水科学与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 539 74729
  • 机械电子工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73063
  • 高分子材料与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73771
  • 机械电子工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73063
  • 高分子材料与工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 540 73771
  • 测绘工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 541 71375
  • 测绘工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 541 71375
  • 机械工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 69879
  • 自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 71262
  • 通信工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70219
  • 道路桥梁与渡河工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70377
  • 机械工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 69879
  • 通信工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70219
  • 自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 71262
  • 道路桥梁与渡河工程 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70377
  • 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 542 70377
  • 智能建造 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 543 69069
  • 智能建造 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 543 69069
  • 机械设计制造及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 544 67180
  • 机械设计制造及其自动化 沈阳建筑大学 2022 普通类一段 544 67180
  • 行政管理 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 汉语言文学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 工商管理 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 会计学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 计算机科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 采矿工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 数学与应用数学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 应用物理学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 资源勘查工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 92542
  • 金融学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 储能科学与工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机器人工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 应用化学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 智能制造工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 国际经济与贸易 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 新能源材料与器件 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 信息安全 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电子信息科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 测绘工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 物联网工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 智能科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 大数据管理与应用 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 能源与动力工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 工业设计 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 通信工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 遥感科学与技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 统计学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 软件工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 软件工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与斯威本科技大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 软件工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与斯威本科技大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与斯威本科技大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 地理信息科学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 地理信息科学(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 通信工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 法学 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 法学(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程及其自动化 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程及其自动化(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电气工程与智能控制(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 网络工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 金融学(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学、其他语种慎报)(与英国伍斯特大学合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电子信息工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 电子信息工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 财政学(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 自动化 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 自动化(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 英语 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 英语(外语语种须为英语)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 信息工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 工程管理(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 国际商务(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 审计学(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 防灾减灾科学与工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 过程装备与控制工程(就读地点泰安)(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械设计制造及其自动化 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械设计制造及其自动化(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械电子工程 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 机械电子工程(学费待定) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93503
  • 数据科学与大数据技术 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93110
  • 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) 山东科技大学 2022 普通类一段 528 93110
  • 勘查技术与工程 山东科技大学 2022 普通类一段 529 90705
