沈阳工程学院2022年录取分数线统计(附历年分数线)(全国211大学排名2017最新排名_中国211大学名单排名2017_211大学排名及分数线2017)

由网友()分享简介:沈阳工程学院2022年录取分数线统计(附历年分数线)


沈阳工程学院2022年录取分数线统计(附历年分数线)
高考志愿填报的时候考生需要注意的是,沈阳工程学院的各个...

沈阳工程学院2022年录取分数线统计(附历年分数线)



沈阳工程学院2022年录取分数线统计(附历年分数线)

高考志愿填报的时候考生需要注意的是,沈阳工程学院的各个专业录取分数线是不同的,每个专业有自己的录取分数线。下面是小编整理的沈阳工程学院2022年录取分数线统计(附历年分数线),欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。

2022年沈阳工程学院录取分数线

由于2022年沈阳工程学院录取分数线暂未公布,现在整理往年的沈阳工程学院录取分数线,供大家阅读参考。

2021年沈阳工程学院高考录取分数线汇总

1、2021年沈阳工程学院在辽宁省本科批普通类招生中,物理类最低录取分数线为426分,所对应的位次为71919位;

2、2021年沈阳工程学院在辽宁省本科批普通类招生中,历史类最低录取分数线为511分,所对应的位次为18310位;

3、2021年沈阳工程学院在北京市本科批普通类招生中,综合(物理必选)最低录取分数线为445分,所对应的位次为32161位;

4、2021年沈阳工程学院在天津市本科批A段普通类招生中,综合(物理必选)最低录取分数线为536分,所对应的位次为25717位;

5、2021年沈阳工程学院在河北省本科批普通类招生中,物理类最低录取分数线为524分,所对应的位次为65102位;

6、2021年沈阳工程学院在上海市本科批普通类招生中,综合(物理必选)最低录取分数线为420分,所对应的位次为35381位;

年份省份科类录取批次招生类型最低分/位次必选科目
2021辽宁物理类本科批普通类426/71919
2021辽宁物理类本科批中外合作办学529/32704
2021辽宁物理类专科批中外合作办学182/102675
2021辽宁历史类本科批普通类511/18310
2021北京综合本科批普通类445/32161物理必选
2021天津综合本科批A段普通类536/25717物理必选
2021河北物理类本科批普通类524/65102
2021河北物理类专科批中外合作办学349/196052
2021山西理科本科二批B段普通类457/62937
2021内蒙古理科本科二批普通类386/37905
2021内蒙古理科专科批普通类228/68810
2021黑龙江理科本科二批A段普通类397/44550
2021黑龙江理科专科批普通类265/86116
2021黑龙江理科本科二批A段中外合作办学418/37682
2021上海综合本科批普通类402/35381物理必选
2021江苏物理类本科批普通类510/76138首选物理,再选不限
2021浙江综合平行录取一段普通类531/120061
2021浙江综合平行录取二段中外合作办学480/174635
2021安徽理科本科二批普通类490/87456
2021福建物理类本科批普通类529/38829首选物理,再选不限
2021福建物理类专科批中外合作办学351/109077首选物理,再选不限
2021江西理科本科二批普通类487/75101
2021山东综合普通类一段普通类519/111553
2021山东综合普通类二段中外合作办学439/285679
2021河南理科本科二批普通类483/168671
2021湖北物理类本科批普通类524/54863首选物理,再选不限
2021湖南物理类本科批普通类522/61849首选物理,再选不限
2021湖南物理类专科批中外合作办学或国际项目244/202661首选物理,再选不限
2021广东物理类本科批普通类529/94684首选物理,再选不限
2021广西理科本科二批普通类424/80860
2021海南综合本科批普通类532/22923物理必选
2021重庆物理类本科批普通类536/42772
2021四川理科本科二批普通类474/132651
2021贵州理科本科二批普通类406/88692
2021云南理科本科二批及预科普通类485/59090
2021陕西理科本科二批普通类441/61306
2021甘肃理科本科二批K段普通类422/43499
2021青海理科本科一段普通类375/11085
2021青海理科专科批普通类202/29853
2021宁夏理科本科二批普通类408/13878
2021宁夏理科专科批普通类301/-
2021新疆理科本科二批普通类383/-

2022男孩高考报什么专业好

1医学类专业

推荐的专业有:基础医学、临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿学、法医学、护理学等。对于医学类的专业,是很适合男孩子学的,因为医生工作还是比较辛苦的。不仅有需要有很好医学知识,还要有键健的身体,所以很适合男孩子学习。而且现在当个医生工作比较稳定,收入也很稳定,就业前景也比较好,将来医生可能是高薪资的人群。

2电气电子类专业

推荐的专业有:电子信息工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、微电子科学与工程、通讯工程、光电信息科学与工程、自动化等。其中通讯工程是与5G技术相关的专业,5G是第五代移动通信技术标准。在人工智能发展如此快速的时代,5G技术无疑是人工智能推广的一大助力,所以与5G技术相关的专业有通讯工程、物联网工程、网络安全、大数据、信息系统、计算机网络等。因为5G通信技术的到来、会迎来大量的发展机会,同时也会需要大量的相关人才,所以选择与5G技术相关的专业,应该是不错的选择。

3计算机类专业

推荐的专业有:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术等、这里也有与5G相关的专业。其中软件工程,主要任务就是开发升级新软件,也属于就业前途比较好的专业,而且薪资也比较高。软件工程专业涉及多个方面,例如比较典型的有嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库游戏等等,现在各行各业几乎都有计算机软件的应用,所以就业前景比较好。


沈阳工程学院2022年录取分数线统计(附历年分数线)相关文章:

★ ...2017最新排名

★ 全国一本大学排名及分数线2018

★ 辽宁理科和文科500分能上什么大学?

★ 2019年分数线最低的二本大学有哪些?

★ 500分可以报考哪些大学

★ 2017年本科二批投档线分数线(2)

★ 2016全国二本大学排名理科及录取分数线是多少

★ 2017广东二本大学排名及分数线

★ 湖北高考分数线是多少

★ 东北财经大学全国排名第几

全国一本大学排名及分数线2018



全国一本大学排名及分数线2018

  各省各地的一本分数已经公布,下面小编为大家带来一本大学排名及分数线2018,供大家参考。

  2017年国内国外大学综合实力权威排名全榜单(通道入口点击进入↓↓↓)

  2017一本重点大学排行榜,名牌高校国内最高等学府

  2017二本热门高校综合实力排名,各省最好二本院校

  2017大学热门专业就业前景排名,选对专业成功就业

  2017世界大学排名排行榜,全球最高等教育院校排名

  一本大学排名及分数线2018 全国一本大学排名2018

  2016年北京市高考录取分数线:一批文史583理工548

  今日上午,北京教育考试院公布了2016年统一招生各批次录取控制分数线。今年北京市一本线为文科583分,理科548分,与去年文科579分,理科548分相比,文科分数线略涨,理科线持平。

  文科一本线583分;二本线532分;三本线488分;

  理科一本线548分;二本线494分;三本线438分;

  艺术文科本科线346;艺术理科本科线321。

  宁夏高考分数线:文科一本500分理科一本486分

  宁夏2016年普通高等学校招生录取分数线已公布,文科一本500分,较去年降低7分;理科一本486分,较去年提高41分。

  贵州省录取分数线:文科一本551分 理科一本473分

  文科一本线551分;二本线457分;

  理科一本线473分;二本线365分。

  贵州省2016年二本、三本合并录取

  河北省高考分数线:本一批文史535理工525

  文史 本科一批:535 本科二批:416 专科:200

  理工 本科一批:525 本科二批:364 专科:200

  四川:一本理工532分文史540

  浙江省高考分数线:一本文科603分 理科600分

  2016年全国共有一本大学348所,北京大学排名第一,清华大学排在第2名,上海交通大学位于第三位,复旦大学排名第四,武汉大学排名第五,浙江大学排名第六,一起来看一下完整排名榜。

名次 学校名称 在全国排名 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 1 北京 综合 100 100 100 100
2 清华大学 2 北京 理工 97.8 98.71 96.61 99.26
3 上海交通大学 3 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66
4 复旦大学 4 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23
5 武汉大学 5 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86
6 浙江大学 6 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54
7 中国人民大学 7 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38
8 南京大学 8 江苏 综合 78.3 78.29 78.8 76.14
9 吉林大学 9 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97
10 中山大学 10 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72
11 北京师范大学 11 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11
12 华中科技大学 12 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01
13 四川大学 13 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92
14 中国科学技术大学 14 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41
15 南开大学 15 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35
16 山东大学 16 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14
17 中南大学 17 湖南 综合 72.28 73.2 71.6 71.53
18 西安交通大学 18 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25
19 厦门大学 19 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01
20 哈尔滨工业大学 20 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41
21 北京航空航天大学 21 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38
22 同济大学 22 上海 理工 70.14 70 69.81 72.16
23 天津大学 23 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45
24 华东师范大学 24 上海 师范 69.9 69.81 69.84 70.58
25 东南大学 25 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32
26 中国农业大学 26 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64
27 华南理工大学 27 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34
28 湖南大学 28 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48
29 西北工业大学 29 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95
30 大连理工大学 30 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87
31 北京协和医学院 31 北京 医药 67.58 68.23 66.67 68.87
32 北京理工大学 32 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76
33 重庆大学 33 重庆 综合 67.26 66.1 67.66 70.27
34 东北大学 34 辽宁 理工 67 65.62 67.66 69.79
35 中国矿业大学 35 江苏/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99
36 华中师范大学 36 湖北 师范 66.72 66.3 66.82 68.05
37 西北大学 37 陕西 综合 66.67 66.49 66.81 66.85
38 兰州大学 38 甘肃 综合 66.62 64.62 67.92 69.2
39 北京科技大学 39 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15
40 东北师范大学 40 吉林 师范 66.34 64.99 67 69.03
41 华东理工大学 41 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71
42 电子科技大学 42 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.2
43 长安大学 43 陕西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36
44 中国地质大学 44 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99
44 华中农业大学 44 湖北 农林 65.81 65.09 66.16 67.23
46 北京交通大学 46 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48
47 南京农业大学 47 江苏 农林 65.37 63.65 66.21 68.71
48 中国海洋大学 48 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23
49 南京理工大学 49 江苏 理工 65.22 64.1 65.46 68.71
50 武汉理工大学 50 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23
50 西南大学 50 重庆 综合 65.15 63.15 66.45 67.72
52 苏州大学 52 江苏 综合 65.14 64.71 65.56 65.09
52 西北农林科技大学 52 陕西 农林 65.14 64.01 65.79 66.9
54 南京师范大学 54 江苏 师范 65.1 63.66 66.44 65.21
54 中国石油大学 54 山东/北京 理工 65.1 63.43 65.8 68.87
56 云南大学 56 云南 综合 65.06 63.69 65.82 67.34
57 哈尔滨工程大学 57 黑龙江 理工 64.9 64.33 64.6 68.54
58 南京航空航天大学 58 江苏 理工 64.85 63.16 65.44 69.22
58 河海大学 58 江苏 理工 64.85 63.45 65.27 68.71
60 湖南师范大学 60 湖南 师范 64.75 62.99 65.99 66.57
61 西南交通大学 61 四川 理工 64.73 62.4 66.02 68.71
62 暨南大学 62 广东 综合 64.67 63.64 65.34 66
63 北京化工大学 63 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.9
64 郑州大学 64 河南 综合 64.55 62.46 66.21 65.91
65 西安电子科技大学 65 陕西 理工 64.5 63.28 65.26 66.19
66 北京林业大学 66 北京 林业 64.48 62.66 65.14 69.05
67 中国政法大学 67 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04
68 合肥工业大学 68 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18
69 北京邮电大学 69 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74
70 华南师范大学 70 广东 师范 64.09 62.42 65.4 65.21
71 陕西师范大学 71 陕西 师范 64.06 62.67 65.56 63.24
72 中南财经政法大学 72 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21
73 上海大学 73 上海 综合 64.03 62.43 65.27 65.26
74 上海财经大学 74 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89
75 山西大学 75 山西 综合 64.01 62.96 65.25 62.96
76 北京工业大学 76 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76
77 福州大学 77 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.9
78 南昌大学 78 江西 综合 63.94 62.39 64.66 67.13
79 首都医科大学 79 北京 医药 63.93 64.1 64.52 60.66
80 中央民族大学 80 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23
81 江南大学 81 江苏 综合 63.78 62.38 64.34 67.06
82 东华大学 82 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88
83 辽宁大学 83 辽宁 综合 63.61 61.75 65.14 64.6
84 华南农业大学 84 广东 农林 63.52 62.87 64.81 60.66
85 太原理工大学 85 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78
86 首都师范大学 86 北京 师范 63.47 62.44 65.06 60.82
86 新疆大学 86 新疆 综合 63.47 61.53 64.52 66.9
88 安徽大学 88 安徽 综合 63.46 61.84 64.68 64.76
89 河南大学 89 河南 综合 63.44 62.12 65.01 62.04
89 海南大学 89 海南 综合 63.44 62.32 63.62 67.23
91 华北电力大学 91 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44
92 东北林业大学 92 黑龙江 林业 63.42 61.9 64.67 64.27
93 浙江工业大学 93 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84
93 福建师范大学 93 福建 师范 63.41 62.6 64.81 60.66
95 内蒙古大学 95 内蒙古 综合 63.4 61.87 64.41 65.26
95 中央财经大学 95 北京 财经 63.4 60.88 64.26 69.99
97 西南财经大学 97 四川 财经 63.39 61.3 64.97 65.04
98 深圳大学 98 广东 综合 63.37 62.49 64.15 63.63
99 广西大学 99 广西 综合 63.35 61.77 64.36 65.42
100 贵州大学 100 贵州 综合 63.34 61.88 64.23 65.42
101 北京中医药大学 101 北京 医药 63.31 62.46 63.81 64.6
102 湘潭大学 102 湖南 综合 63.28 62.36 64.46 61.97
103 哈尔滨医科大学 103 黑龙江 医药 63.25 62.49 64.23 62.14
104 黑龙江大学 104 黑龙江 综合 63.23 61.82 64.86 61.97
104 南方医科大学 104 广东 医药 63.23 62.7 64.36 60.49
106 宁夏大学 106 宁夏 综合 63.2 61.96 63.56 66.74
107 河北大学 107 河北 综合 63.19 61.8 64.55 62.96
107 南京医科大学 107 江苏 医药 63.19 62.78 64.24 60.33
109 昆明理工大学 109 云南 理工 63.18 62.34 64.26 61.97
110 南京工业大学 110 江苏 理工 63.14 62.61 64.29 60.33
111 扬州大学 111 江苏 综合 63.12 62.15 64.64 60.49
112 燕山大学 112 河北 理工 63.09 62.18 64.26 61.81
112 对外经济贸易大学 112 北京 财经 63.09 61.46 64.17 65.04
114 中国医科大学 114 辽宁 医药 63.04 62.3 64.38 60.33
115 浙江师范大学 115 浙江 师范 63.01 62.17 64.36 60.61
116 河北工业大学 116 河北 理工 62.98 61.4 63.77 66.03
117 江苏大学 117 江苏 综合 62.96 62.18 64.32 60.33
117 四川农业大学 117 四川 农林 62.96 61.53 63.96 64.44
119 东北农业大学 119 黑龙江 农林 62.94 61.16 63.94 65.91
120 山东师范大学 120 山东 师范 62.93 61.63 64.69 60.66
121 天津医科大学 121 天津 医药 62.91 61.37 64.05 64.27
122 西南政法大学 122 重庆 政法 62.9 61.4 64.82 60.77
123 上海理工大学 123 上海 理工 62.83 61.39 64.72 60.56
124 山东农业大学 124 山东 农林 62.82 61.85 64.31 60.33
125 中国药科大学 125 江苏 医药 62.81 61.36 63.85 64.27
126 重庆医科大学 126 重庆 医药 62.8 61.87 63.86 61.97
127 上海师范大学 127 上海 师范 62.79 61.51 64.49 60.66
128 北京外国语大学 128 北京 语言 62.77 60.73 64.16 65.04
129 西北师范大学 129 甘肃 师范 62.74 61.18 64.4 61.97
130 东北财经大学 130 辽宁 财经 62.69 61.06 64.77 60.33
131 安徽师范大学 131 安徽 师范 62.68 61.12 64.3 62.09
131 湖北大学 131 湖北 综合 62.68 60.95 64.22 63.07
133 西安建筑科技大学 133 陕西 理工 62.64 61.47 63.95 61.81
134 延边大学 134 吉林 综合 62.62 60.58 63.79 65.91
135 湖南农业大学 135 湖南 农林 62.61 61.38 63.93 61.97
136 广州中医药大学 136 广东 医药 62.59 61.09 63.55 64.55
137 上海中医药大学 137 上海 医药 62.57 61.8 63.86 60.16
138 天津师范大学 138 天津 师范 62.56 61.34 64.2 60.49
139 江西师范大学 139 江西 师范 62.54 61.24 63.89 61.97
139 武汉科技大学 139 湖北 综合 62.54 61.19 63.85 62.41
139 西安理工大学 139 陕西 理工 62.54 61.28 63.89 61.81
142 大连海事大学 142 辽宁 理工 62.53 60.63 63.85 64.55
142 西藏大学 142 西藏 综合 62.53 60.91 63.07 66.74
144 石河子大学 144 新疆 综合 62.52 61.52 63.44 62.63
145 福建农林大学 145 福建 农林 62.5 61.41 64.03 60.33
146 中北大学 146 山西 理工 62.49 61.52 63.53 61.92
146 青海大学 146 青海 综合 62.49 60.81 63.1 66.74
148 山东科技大学 148 山东 理工 62.46 61.49 63.87 60.33
148 河北师范大学 148 河北 师范 62.46 60.72 64.22 61.97
150 上海外国语大学 150 上海 语言 62.44 60.58 63.7 64.6
151 南京林业大学 151 江苏 林业 62.41 61.25 63.99 60.33
152 长沙理工大学 152 湖南 理工 62.39 61.45 63.42 61.81
153 青岛大学 153 山东 综合 62.38 61.26 63.83 60.66
154 成都理工大学 154 四川 理工 62.37 61.17 63.6 61.97
155 河北农业大学 155 河北 农林 62.36 61.03 63.74 61.81
156 沈阳农业大学 156 辽宁 农林 62.35 60.65 64.02 62.04
156 河南农业大学 156 河南 农林 62.35 61.21 63.55 61.76
158 西南石油大学 158 四川 理工 62.34 61.06 63.66 61.81
159 长春理工大学 159 吉林 理工 62.33 61.01 63.67 61.92
159 哈尔滨理工大学 159 黑龙江 理工 62.33 61.1 63.61 61.81
161 宁波大学 161 浙江 综合 62.3 61.68 63.29 60.56
162 河北医科大学 162 河北 医药 62.28 60.76 63.83 61.81
163 河南理工大学 163 河南 理工 62.26 61.03 63.56 61.64
163 兰州理工大学 163 甘肃 理工 62.26 61.14 63.43 61.81
163 河南师范大学 163 河南 师范 62.26 60.93 63.65 61.64
166 浙江理工大学 166 浙江 理工 62.25 61.64 63.25 60.44
166 内蒙古农业大学 166 内蒙古 农林 62.25 60.48 64.02 61.81
168 广西师范大学 168 广西 师范 62.24 60.83 63.59 62.14
168 江西财经大学 168 江西 财经 62.24 60.63 63.76 62.2
168 安徽医科大学 168 安徽 医药 62.24 61.08 63.43 61.81
168 天津中医药大学 168 天津 医药 62.24 61.18 63.72 60.16
172 兰州交通大学 172 甘肃 理工 62.22 60.84 63.62 61.81
172 天津工业大学 172 天津 理工 62.22 61.39 63.45 60.33
174 青岛科技大学 174 山东 理工 62.21 61.36 63.45 60.33
174 云南师范大学 174 云南 师范 62.21 60.85 63.51 62.14
176 首都经济贸易大学 177 北京 财经 62.17 60.81 63.85 60.49
177 华侨大学 178 福建 综合 62.16 60.93 63.59 61
177 安徽农业大学 178 安徽 农林 62.16 60.68 63.64 61.81
179 中南林业科技大学 181 湖南 林业 62.15 60.76 63.54 61.81
179 吉林农业大学 181 吉林 农林 62.15 60.78 63.53 61.81
181 内蒙古师范大学 183 内蒙古 师范 62.14 60.45 63.8 61.81
182 温州医科大学 184 浙江 医药 62.13 61.47 63.18 60.33
183 南京邮电大学 185 江苏 理工 62.12 61.2 63.43 60.16
183 辽宁工程技术大学 185 辽宁 理工 62.12 60.62 63.65 61.64
185 辽宁师范大学 187 辽宁 师范 62.11 60.64 63.96 60.16
186 沈阳工业大学 188 辽宁 理工 62.1 61.17 63.42 60.16
187 华东政法大学 189 上海 政法 62.09 60.65 63.81 60.49
187 哈尔滨师范大学 189 黑龙江 师范 62.09 60.72 63.8 60.33
189 广州大学 191 广东 综合 62.08 61.11 63.25 60.99
190 江西农业大学 193 江西 农林 62.07 60.56 63.56 61.81
191 汕头大学 194 广东 综合 62.05 60.93 63.52 60.33
191 浙江工商大学 194 浙江 财经 62.05 61.08 63.33 60.44
193 山西师范大学 197 山西 师范 62.01 60.53 63.45 61.81
193 成都中医药大学 197 四川 医药 62.01 60.83 63.56 60.16
195 长江大学 199 湖北 综合 62 60.63 63.33 61.81
195 西安科技大学 199 陕西 理工 62 60.55 63.42 61.81
197 云南农业大学 201 云南 农林 61.99 61.07 63.28 60.16
198 安徽理工大学 202 安徽 理工 61.98 60.54 63.38 61.81
198 广东工业大学 202 广东 理工 61.98 60.76 63.52 60.33
198 甘肃农业大学 202 甘肃 农林 61.98 60.42 63.5 61.81
198 北京语言大学 202 北京 语言 61.98 60.74 63.5 60.49
202 大连医科大学 206 辽宁 医药 61.97 60.54 63.36 61.81
202 河南工业大学 206 河南 理工 61.97 60.75 63.2 61.64
202 广东外语外贸大学 206 广东 语言 61.97 60.72 63.49 60.49
202 曲阜师范大学 206 山东 师范 61.97 60.59 63.69 60.16
202 天津财经大学 206 天津 财经 61.97 60.58 63.7 60.16
207 重庆邮电大学 211 重庆 理工 61.96 60.8 63.09 61.81
207 新疆农业大学 211 新疆 农林 61.96 60.53 63.34 61.81
207 湖南科技大学 211 湖南 综合 61.96 60.97 63.32 60.16
207 东北石油大学 211 黑龙江 理工 61.96 60.73 63.58 60
207 南京信息工程大学 211 江苏 理工 61.96 60.93 63.36 60.16
212 沈阳药科大学 217 辽宁 医药 61.94 60.5 63.7 60.16
213 重庆交通大学 218 重庆 理工 61.93 61.07 63.16 60.16
214 安徽工业大学 219 安徽 理工 61.92 60.68 63.15 61.64
215 东北电力大学 221 吉林 理工 61.91 60.6 63.22 61.64
215 广州医科大学 221 广东 医药 61.91 60.99 63.16 60.33
217 重庆工商大学 224 重庆 财经 61.89 60.7 62.99 61.97
217 北京工商大学 224 北京 财经 61.89 60.71 63.3 60.66
219 杭州电子科技大学 226 浙江 理工 61.88 60.85 63.23 60.28
220 中南民族大学 227 湖北 民族 61.87 60.84 63.23 60.16
220 广西医科大学 227 广西 医药 61.87 60.3 63.36 61.81
222 烟台大学 229 山东 综合 61.86 60.79 63.26 60.16
222 南通大学 229 江苏 综合 61.86 60.83 63.22 60.16
224 上海海洋大学 231 上海 农林 61.84 60.79 63.22 60.16
224 陕西科技大学 231 陕西 理工 61.84 60.29 63.31 61.81
226 青岛理工大学 233 山东 理工 61.83 60.78 63.2 60.16
226 黑龙江中医药大学 233 黑龙江 医药 61.83 60.56 63.47 60
226 新疆医科大学 233 新疆 医药 61.83 60.6 63.38 60.16
229 天津科技大学 236 天津 理工 61.82 60.6 63.36 60.16
229 西南科技大学 236 四川 理工 61.82 60.86 63.1 60.16
229 新疆师范大学 236 新疆 师范 61.82 60.39 63.18 61.81
232 山西医科大学 239 山西 医药 61.81 60.5 63.44 60.16
232 石家庄铁道大学 239 河北 理工 61.81 60.72 63.26 60
234 广西民族大学 243 广西 民族 61.8 60.32 63.2 61.81
234 上海海事大学 243 上海 理工 61.8 60.55 63.36 60.16
234 湖南中医药大学 243 湖南 医药 61.8 60.68 63.23 60.16
237 武汉工程大学 246 湖北 理工 61.79 60.38 63.12 61.81
238 南华大学 248 湖南 综合 61.78 60.57 63.29 60.16
238 江西理工大学 248 江西 理工 61.78 60.56 63.32 60.16
238 哈尔滨商业大学 248 黑龙江 财经 61.78 60.31 63.17 61.81
241 三峡大学 253 湖北 综合 61.77 60.74 63.12 60.16
241 福建医科大学 253 福建 医药 61.77 60.5 63.34 60.16
241 山西财经大学 253 山西 财经 61.77 60.29 63.16 61.81
241 大连工业大学 253 辽宁 理工 61.77 60.73 63.12 60.16
245 西华大学 258 四川 综合 61.76 60.17 63.22 61.92
245 沈阳建筑大学 258 辽宁 理工 61.76 60.27 63.17 61.81
245 沈阳师范大学 258 辽宁 师范 61.76 60.5 63.33 60.16
248 景德镇陶瓷学院 263 江西 理工 61.75 60.75 63.06 60.16
249 安徽财经大学 264 安徽 财经 61.74 60.24 63.14 61.81
249 常州大学 264 江苏 理工 61.74 60.67 62.99 60.66
249 山东中医药大学 264 山东 医药 61.74 60.42 63.37 60.16
252 中国民航大学 268 天津 理工 61.73 60.62 63.1 60.33
252 重庆理工大学 268 重庆 理工 61.73 60.68 63 60.49
252 桂林理工大学 268 广西 理工 61.73 60.7 63.11 60
255 中国计量学院 272 浙江 理工 61.72 60.76 62.99 60.16
255 太原科技大学 272 山西 理工 61.72 60.57 63.2 60
257 桂林电子科技大学 274 广西 理工 61.71 60.59 63.14 60.16
258 华北水利水电大学 276 河南 理工 61.7 60.15 63.18 61.64
258 华东交通大学 276 江西 理工 61.7 60.45 63.23 60.16
258 天津理工大学 276 天津 理工 61.7 60.52 63.17 60.16
258 北京建筑大学 276 北京 理工 61.7 60.66 63.07 60
262 河南科技大学 281 河南 理工 61.69 60.41 63.3 60
262 河北科技大学 281 河北 理工 61.69 60.32 63.33 60.16
264 河北联合大学 283 河北 理工 61.68 60.4 63.25 60.16
265 海南师范大学 284 海南 师范 61.67 60.56 63.02 60.33
265 大连大学 284 辽宁 综合 61.67 60.53 63.1 60.16
265 云南民族大学 284 云南 民族 61.67 60.42 63.21 60.16
265 西北政法大学 284 陕西 政法 61.67 60.22 63.4 60.16
269 辽宁中医药大学 290 辽宁 医药 61.66 60.42 63.18 60.16
269 昆明医科大学 290 云南 医药 61.66 60.08 63.11 61.81
269 大连交通大学 290 辽宁 理工 61.66 60.6 63.06 60
272 山西农业大学 293 山西 农林 61.65 60.18 63.38 60.16
273 南昌航空大学 300 江西 理工 61.62 60.4 63.12 60.16
273 成都信息工程学院 300 四川 理工 61.62 60.14 62.96 61.81
273 内蒙古科技大学 300 内蒙古 综合 61.62 60.3 63.24 60
276 西安工业大学 306 陕西 理工 61.61 60.37 63.07 60.33
276 湖北中医药大学 306 湖北 医药 61.61 60.23 63.26 60.16
276 江苏科技大学 306 江苏 理工 61.61 60.44 63.04 60.16
279 西安石油大学 309 陕西 理工 61.6 60.39 63.08 60.16
279 内蒙古工业大学 309 内蒙古 理工 61.6 60.21 63.29 60
281 吉林师范大学 313 吉林 师范 61.59 60.27 63.2 60
281 南京财经大学 313 江苏 财经 61.59 60.39 63.05 60.16
281 内蒙古医科大学 313 内蒙古 医药 61.59 60.02 63.05 61.64
284 河北经贸大学 318 河北 财经 61.58 60.35 63.08 60.16
285 云南财经大学 323 云南 财经 61.57 60.21 63.17 60.16
285 辽宁科技大学 323 辽宁 理工 61.57 60.19 63.23 60
287 集美大学 326 福建 综合 61.56 60.26 63.06 60.33
287 天津商业大学 326 天津 财经 61.56 60.33 63.05 60.16
287 佳木斯大学 326 黑龙江 综合 61.56 60.23 63.18 60
290 长春工业大学 329 吉林 理工 61.55 60.21 63.15 60.16
290 北方工业大学 329 北京 理工 61.55 60.26 63.08 60.16
290 福建中医药大学 329 福建 医药 61.55 60.31 63.04 60.16
293 西安工程大学 333 陕西 理工 61.54 60.2 63.14 60.16
294 西南民族大学 338 四川 民族 61.52 60.47 62.84 60.16
294 西南林业大学 338 云南 林业 61.52 60.18 63.06 60.33
294 湖南工业大学 338 湖南 理工 61.52 60.19 63.09 60.16
294 泸州医学院 338 四川 医药 61.52 60.2 63.08 60.16
294 齐齐哈尔大学 338 黑龙江 综合 61.52 60.18 63.13 60
299 吉林财经大学 345 吉林 财经 61.51 60.18 63.09 60.16
300 北华大学 349 吉林 综合 61.5 60.15 63.13 60
300 沈阳航空航天大学 349 辽宁 理工 61.5 60.24 63.01 60.16
300 北京联合大学 349 北京 综合 61.5 60.25 62.96 60.33
300 安徽中医药大学 349 安徽 医药 61.5 60.2 63.03 60.16
300 西安外国语大学 349 陕西 语言 61.5 60.08 63.07 60.49
305 延安大学 357 陕西 综合 61.49 60.04 63.16 60.16
305 上海工程技术大学 357 上海 理工 61.49 60.23 62.99 60.16
305 新疆财经大学 357 新疆 财经 61.49 60.24 63.02 60
305 内蒙古民族大学 357 内蒙古 综合 61.49 60.25 63.01 60
